Our second-largest catalogue section: outdoor wall lights, garden and pathway lighting from IP44 to IP67 — engineered for European weather, with select solar-powered models.




Filters are generated from the specification fields published in the 2025–2026 catalogue. Dimming behaviour is not a catalogue field — tell us your requirement and we confirm it per model.
Every outdoor & garden lights model in the 2025–2026 catalogue with its key data. Click a model for its full specification page.
| Model | Series | Power | Flux | CCT | IP | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D398 | Outdoor & Garden Lights | 8 W | 860LM | 3000K | IP44 | White |
| D399 | Outdoor & Garden Lights | 8 W | 860LM | 3000K | IP44 | White |
| D79 | Outdoor & Garden Lights | 11 W | 1100LM | — | IP44 | Lumen: 1100LM |
| D80 | Outdoor & Garden Lights | 15 W | 1500LM | — | IP44 | Lumen: 1500LM |
| D94 | Outdoor & Garden Lights | 15 W | 1200LM | — | IP44 | Lumen: 1200LM |
| 113-RGB | Outdoor & Garden Lights | 5 W | — | — | IP44 | Protection:IP44 |
| 102P4 | Outdoor & Garden Lights | 15 W | 450LM | — | IP44 | Nickel matt |
| E402 | Outdoor & Garden Lights | 8 W | — | — | IP44 | White/Titan |
| E403 | Outdoor & Garden Lights | 8 W | 480LM | 3000K | IP44 | White/Titan |
| D-1595C | Outdoor & Garden Lights | 5.04 W | 250LM | 3000K | IP44 | 10cm |
| D-1595A | Outdoor & Garden Lights | 2.52 W | — | — | IP44 | III IP44 |
| GL09 | Outdoor & Garden Lights | 3 W | 90LM per spot | — | IP44 | Nickel matt |
| GL10 | Outdoor & Garden Lights | 6 W | 180LM per spot | — | IP44 | Nickel matt |
| GL12 | Outdoor & Garden Lights | 11 W | 350LM per spot | 3000K | IP44 | Black |
| D-1595D | Outdoor & Garden Lights | 5.04 W | 250LM | 3000K | IP44 | III IP44 |
| D-1595G | Outdoor & Garden Lights | 2.94 W | — | — | IP44 | 10cm |
| GL13 | Outdoor & Garden Lights | 11 W | 360LM per spot | — | IP44 | Black |
| GL20 | Outdoor & Garden Lights | 14 W | 470LM per spot | — | IP44 | Black |
| GL19-1S | Outdoor & Garden Lights | 13.5 W | 590LM per spot | — | IP44 | Black |
| 107-RGB | Outdoor & Garden Lights | 6 W | — | — | IP44 | Black |
| GL11-RGB | Outdoor & Garden Lights | 2.5 W | — | — | IP44 | Black |
| 119-RGB | Outdoor & Garden Lights | 2.5 W | — | — | IP44 | IP44 Plug-in type driver |
| GL11 | Outdoor & Garden Lights | 11 W | 360LM per spot | — | IP44 | Black |
| GL24 | Outdoor & Garden Lights | 5 W | 380LM per spot | — | IP44 | Black |
| SO18 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO23 | Outdoor & Garden Lights | 1.5 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO24 | Outdoor & Garden Lights | 1.5 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO25 | Outdoor & Garden Lights | 1.8 W | 10~150LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO17 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO19 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO42/SO42-1 | Outdoor & Garden Lights | 1 W | 10~100LM | — | IP44 | White/Black |
| SO36 | Outdoor & Garden Lights | 1.4 W | 10~110LM | — | IP44 | White/Black |
| SH01 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH02 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH03 | Outdoor & Garden Lights | 0.14 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH04 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO42-B | Outdoor & Garden Lights | 0.8 W | 10~100LM | — | IP44 | White/Black |
| SH07 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH06 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SH08 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| T227 | Outdoor & Garden Lights | 2.5 W | 210LM | 5000K | IP44 | Nickel matt |
| T229 | Outdoor & Garden Lights | 1.5 W | 120LM | 5000K | IP44 | Nickel matt |
| SO01 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO02 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO03 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO04 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO07 | Outdoor & Garden Lights | 0.45 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO05 | Outdoor & Garden Lights | 0.21 W | — | — | IP44 | Nickel matt |
| SO11 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO16 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | White |
| SO13 | Outdoor & Garden Lights | 0.21 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO22 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO26 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO27 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO28 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO35 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO30 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO29 | Outdoor & Garden Lights | 0.07 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO41 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Black/brown |
| SO43 | Outdoor & Garden Lights | 0.16 W | 20LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO46 | Outdoor & Garden Lights | 0.26 W | 20LM | — | IP44 | Titan / Black |
| SO34 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO33 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO31 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO32 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt / Black |
| SO44 | Outdoor & Garden Lights | 1.2 W | 10~100LM | — | IP44 | Titan / Black |
| SO21 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SO20 | Outdoor & Garden Lights | 0.6 W | 10~60LM | — | IP44 | Nickel matt |
| SEL01 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL02 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL03 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL04 | Outdoor & Garden Lights | 0.15 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL05 | Outdoor & Garden Lights | 0.3 W | 10LM | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL06 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | — | — | IP67 | Nickel matt |
| SEL07 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | 10LM | — | IP67 | Black |
| SEL08 | Outdoor & Garden Lights | 0.22 W | 10LM | — | IP67 | Nickel mitt |
| SO47 | Outdoor & Garden Lights | 0.96 W | 100LM | — | IP44 | Black/White |
| D-1632C | Outdoor & Garden Lights | 2 W | 100LM | — | IP44 | Black/White |
| G791 | Outdoor & Garden Lights | 0.9 W | 95LM | — | IP44 | Black/Telegrey/Green/Blue/Pink |
| XM61 | Outdoor & Garden Lights | 3 W | — | 1700K | IP44 | — |
| XM62 | Outdoor & Garden Lights | 3 W | — | 2500K | IP44 | — |
| XM63 | Outdoor & Garden Lights | 3 W | — | 4000K | IP44 | — |
| XM64 | Outdoor & Garden Lights | 6 W | — | 2500K | IP44 | — |
| XM65 | Outdoor & Garden Lights | 6 W | — | 4000K | IP44 | — |
| XM66 | Outdoor & Garden Lights | 6 W | — | 4000K | IP44 | — |
| LK01-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK03-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK04-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK02-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK05-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK06-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK08-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK07-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK10-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK13-3 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| LK15 | Outdoor & Garden Lights | 0.2 W | — | — | IP67 | — |
| LK14 | Outdoor & Garden Lights | 0.2 W | — | — | IP67 | — |
| LK18 | Outdoor & Garden Lights | 0.2 W | — | — | IP67 | — |
| LK19 | Outdoor & Garden Lights | 0.28 W | — | — | IP67 | — |
| LK11-2 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| G434 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| G626 | Outdoor & Garden Lights | 8 W | 300LM | — | IP44 | Dark Grey |
| D-1726-A | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| LK12-2 | Outdoor & Garden Lights | 0.4 W | — | — | IP67 | — |
| D-1726-B | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-C | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-D | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-E | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-F | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| D-1726-G | Outdoor & Garden Lights | 0.84 W | — | — | IP67 | White mode /11H |
| IP ratings | IP44 – IP67 |
| Types | Wall · Path · Garden |
| Power | Mains / solar options |
| Applications | Garden · Facade · Pathway |
IP44, IP54, IP65 and IP67 models for every exposure.
Complete outdoor families for cohesive schemes.
Select solar-powered wall and path lights.
Sealed housings for rain, frost and coastal air.
110 models across five families — pick by where the light goes:

11 models · catalogue pp. 77–80

13 models · catalogue pp. 81–83

55 models · catalogue pp. 84–91

6 models · catalogue pp. 92–92

25 models · catalogue pp. 93–98
The outdoor range spans four protection levels — pay for the protection the mounting location needs, no more.
Outdoor & Garden Lights occupies 23 of the catalogue's 98 pages (23%) — shown against every other family.
Tell us your destination market and quantity — we will send the matching catalogue pages and quotation.
Tell us what you need — reply within 24 hours.
Hi there — looking for a lighting manufacturer? Tell us about your project and we will come back with models, MOQ and pricing.