Track lighting is a long-established part of the SOFT LIGHT range. Our catalogue covers five families — single-circuit (230V/110V), two-circuit, three-circuit, low-voltage flexible and magnetic track systems — with integrated drivers and matching track spotlights, so retailers, showrooms and hotel projects can build complete lighting schemes from one supplier.
Filters are generated from the specification fields published in the 2025–2026 catalogue. Dimming behaviour is not a catalogue field — tell us your requirement and we confirm it per model.
Every track lighting systems model in the 2025–2026 catalogue with its key data. Click a model for its full specification page.
| Model | Series | Power | Flux | CCT | IP | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-LH496 | XENA | 12 W | 1200LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH495 | XENA | 6 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH497 | XENA | 6 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH498 | XENA | 6 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH499 | XENA | 6 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH401 | XENA | 3 W | 300LM | 3000K | IP20 | Titan/ White/Black |
| XR-LH502 | XENA | 10 W | 1000LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH503 | XENA | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/ White/Black |
| XR-LH504 | XENA | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | White/White/Black |
| XR-LH549 | XENA | 6 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan / White / Black |
| XR-LH550 | XENA | 6 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan / White / Black |
| XR-LH552 | XENA | 6.5 W | 650LM | 3000K | IP20 | Titan / White / Black |
| XR-LH490 | XENA | 4 W | 400LM | 3000K | IP20 | Chrome/White/Black |
| XR-LH491 | XENA | 4 W | 400LM | 3000K | IP20 | Chrome/White/Black |
| XR-LH515 | XENA | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/White |
| XR-LH535 | XENA | 6.5 W | 650LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XR-LH533 | XENA | 6.5 W | 650LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| LH551 | XENA | 6.5 W | 650LM | 3000K | IP20 | Titan / White / Black |
| LH547 | XENA | 9 W | 900LM | 3000K | IP20 | Titan / White / Black |
| LH548 | XENA | 9 W | 900LM | 3000K | IP20 | Titan / White / Black |
| XR-TR-1M/1.5M/2M | XENA | — | — | — | IP20 | — |
| XR-ECAP | XENA | — | — | — | IP20 | — |
| XR-SR | XENA | — | — | — | IP20 | — |
| XR-IN | XENA | — | — | — | IP20 | — |
| XR-CR2 | XENA | — | — | — | IP20 | — |
| XR-CR1 | XENA | — | — | — | IP20 | — |
| XR-LH537 | XENA | 5 W | 500LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XR-LH538 | XENA | 5 W | 500LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/Black/white |
| PR-LH505 | PHANTOM II | 3.5 W | 385LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH506 | PHANTOM II | 10 W | 1100LM | 3000K | IP20 | Titan/WhiteBlack |
| PR-LH507 | PHANTOM II | 4 W | 440LM | 3000K | IP20 | Titan/White |
| PR-LH512 | PHANTOM II | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | White/Titan/Black |
| PR-LH576 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH508 | PHANTOM II | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH514 | PHANTOM II | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/White |
| PR-LH525 | PHANTOM II | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| PR-LH526 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| PR-LH577 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH578 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH579 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH589 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH590 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH595 | PHANTOM II | 4.1 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/White |
| PR-LH591 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Gold/Black/white |
| PR-LH599 | PHANTOM II | 5.3 W | 750LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH597 | PHANTOM II | 5.3 W | 750LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH598 | PHANTOM II | 5.3 W | 750LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH596 | PHANTOM II | 4.1 W | 600LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/White |
| PR-TR-1M/1.5M/2M | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| PR-ECAP | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR1 | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| PR-IN | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR2 | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| PR-CR3 | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| PR-SR | PHANTOM II | — | — | — | IP20 | — |
| XR-LH519 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White |
| XR-LH520 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/Black |
| PR-LH509 | PHANTOM II | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| PR-LH517 | PHANTOM II | 5 W | 500LM | 3000K | IP20 | Titan/White |
| PR-LH510 | PHANTOM II | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White |
| PR-LH511 | PHANTOM II | 10.5 W | 1100LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XP-LH475 | XENA-PRO | 8.3 W | 800LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XP-LH476 | XENA-PRO | 8.5 W | 800LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XP-LH477 | XENA-PRO | 18.5 W | 1800LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XP-LH391 | XENA-PRO | 4.8 W | 300LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| XP-LH457 | XENA-PRO | 6 W | 460LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| XP-LH342A-LED | XENA-PRO | 6.3 W | 460LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| XP-LH342-LED | XENA-PRO | 4.8 W | 480LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| XP-LH451 | XENA-PRO | 4.8 W | 480LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| XP-LH522 | XENA-PRO | 8 W | 800LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH524 | XENA-PRO | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH523 | XENA-PRO | 6.2 W | 620LM | RGBW | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH527 | XENA-PRO | 8 W | 800LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XR-LH528 | XENA-PRO | 5.3 W | 530LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XR-LH530 | XENA-PRO | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH531 | XENA-PRO | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH532 | XENA-PRO | 8 W | 800LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH536 | XENA-PRO | 6.5 W | 650LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XP-LH534 | XENA-PRO | 6.5 W | 650LM | 3000K | IP20 | Titan/Black/white |
| XR-LH516 | XENA-PRO | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XR-LH518 | XENA-PRO | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White/Black |
| XP-CN | XENA-PRO | — | — | — | IP20 | — |
| XP-TR-1/1.5/2 | XENA-PRO | — | — | — | IP20 | — |
| XP-ECAP | XENA-PRO | — | — | — | IP20 | — |
| XP-IN | XENA-PRO | — | — | — | IP20 | — |
| JTW4007GL | ACCENT | 15 W | 980LM/1176LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/ White / |
| JTW4101L | ACCENT | 30 W | 2559LM/3070LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| JTW4102L | ACCENT | 30 W | 2559LM/3070LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| JTW4103 | ACCENT | 50 W | 2231LM/2677LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| AR43 | ACCENT | 28.5 W | 1990LM/2189LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| AR41 | ACCENT | 13 W | 800LM/900LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| AR42 | ACCENT | 13 W | 800LM/900LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| JT431L-LED | ACCENT | 30 W | 2400LM/2640LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| JT445L-LED | ACCENT | 15 W | 800LM/900LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| JT456L-LED | ACCENT | 30 W | 2100LM/2520LM | 3000K/6000K | IP20 | Titan/White /Black |
| AR2-IN | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-TR- | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CN | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CI | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CF | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CX | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CT | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-CL | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| AR2-ECAP | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-LH580 | ALFA | 8 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH581 | ALFA | 12 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH582 | ALFA | 18 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH583 | ALFA | 8 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH584 | ALFA | 18 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH585 | ALFA | 18 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH586 | ALFA | 12 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-LH587 | ALFA | 12 W | — | 2700~6500K | IP20 | Orenge/White/Black |
| ALFA-48VDC/150W max | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-10M | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-SB2 | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-CF | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-SB1 | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| ALFA-TR | ALFA | — | — | — | IP20 | — |
| LUCE-LH553 | LUCE | 9 W | 900LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH555 | LUCE | 3.7 W | 370LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH554 | LUCE | 9 W | 990LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH556 | LUCE | 9 W | 980LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH557 | LUCE | 9 W | 900LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH515 | LUCE | 8.3 W | 830LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH559 | LUCE | 3.7 W | 370LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH521 | LUCE | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH513 | LUCE | 7 W | 700LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-LH529 | LUCE | 5.3 W | 530LM | 3000K | IP20 | Titan/White /Black |
| LUCE-TR-0.5 | LUCE | — | — | — | IP20 | — |
| GL-TB | GLOBAL II | 12 W | 1500LM | — | IP20 | — |
| GL-SL | GLOBAL II | 13 W | 880LM | — | IP20 | — |
| GL-IN | GLOBAL II | — | — | — | IP20 | — |
| GL-CR1 | GLOBAL II | — | 440LM | — | IP20 | — |
| GL-CR2 | GLOBAL II | 5.3 W | 440LM | — | IP20 | — |
| GL-CR3 | GLOBAL II | 8 W | 720LM | — | IP20 | — |
| GL-CR4 | GLOBAL II | 6.3 W | 560LM | — | IP20 | — |
| Track series | 7 series · 5 system types |
| Voltage | 230VAC / 110VAC |
| Finishes | Titan / White / Black |
| MOQ | Per model, on request |
Single-circuit, two-circuit, three-circuit, low-voltage flexible and magnetic track.
Built-in 220–240VAC / 110V drivers simplify installation and maintenance.
Adjustable LED spotlights designed on the same track platform.
Titan, white and black finishes to match architectural schemes.
From high-voltage single-circuit to low-voltage magnetic — pick the electrical platform per project, keep the same spotlight ecosystem throughout.
Single-circuit high-voltage track · 230V / 110V
Single-circuit track platform
Two-circuit track — two switchable groups
Three-circuit track for zoned switching & dimming
Low-voltage flexible system
Low-voltage magnetic track
Connected lighting system
Track Lighting Systems occupies 23 of the catalogue's 98 pages (23%) — shown against every other family.
Tell us your destination market and quantity — we will send the matching catalogue pages and quotation.
Tell us what you need — reply within 24 hours.
Hi there — looking for a lighting manufacturer? Tell us about your project and we will come back with models, MOQ and pricing.